サステナビリティ
マテリアリティ
                  当社グループを取り巻く中長期の環境や社会課題、ステークホルダーからの要請等を踏まえ、長期ビジョン実現に向けて取り組むべき重要課題をマテリアリティとして特定しています。
                  事業を取り巻く環境が大きく変化する中で、当社グループは、2016年から長期ビジョン「すべての生活空間に快適さを提供するリーディングカンパニーを目指して」を掲げ、その実現に向けた中期経営計画、戦略の策定、各種施策に取り組んでいます。
この長期ビジョンには、現在の当社の事業領域・ステークホルダーはもちろん、それを超えた将来新たに係わっていくであろう社会の様々な領域を含む「すべての生活空間」に対し、当社事業による最適なソリューション(快適さ)を提供していく、という思いが込められています。
当社グループでは、サステナビリティをめぐる課題への対応が重要と認識し、それらを経営に取り込むことにより持続可能な社会の実現に貢献すると共に、企業価値の向上を目指しています。
                
 
                 マテリアリティ特定のプロセス
当社事業を取り巻く環境の変化や社会課題の分析と検証、ステークホルダーの要請や期待を把握したうえで、取り組むべき課題について全社横断的に議論し、マテリアリティを特定しました。サステナビリティ委員会事務局において、特定したマテリアリティの進捗管理を行っています。
ステップ1:環境変化・社会課題・ステークホルダー要請の確認
各本部から選抜されたメンバーで構成されるサステナビリティ委員会事務局を中心に、当社グループを取り巻く中長期の環境の変化や社会課題、ステークホルダー等の要請を確認するため、SDGsやESGに関する様々なガイドライン・評価指標等を参照し、キーワードを洗い出し整理しました。
ステップ2:候補の選定
洗い出したキーワードを踏まえ、当社グループが取り組むべきマテリアリティ候補を選定しました。
ステップ3:候補の評価
選定したマテリアリティ候補について、「当社グループにとっての重要度」と「ステークホルダーにとっての重要度」の2軸をもとに、重要度を評価しました。
ステップ4:各階層による議論
社外取締役を含む経営陣によるマテリアリティ特定のための取締役・執行役員懇談会を開催し、マテリアリティ候補やその重要度について議論しました。同様に、部長クラスにおいても懇談会を開催し、議論を行いました。
ステップ5:マテリアリティ・マトリックスの策定
上記議論の内容を踏まえ、サステナビリティ委員会においてマテリアリティ候補の修正・追加を行い、マテリアリティ・マトリックスを策定しました。
ステップ6:経営陣によるマテリアリティの承認
マテリアリティ・マトリックスの内容を取締役会で決議しました。
マテリアリティ・マトリックスとKPI
                 「当社グループにとっての重要度」と「ステークホルダーにとっての重要度」を評価し、マテリアリティ・マトリックスを策定しました。2025年3月にマテリアリティの一部見直しを行い、特に当社グループが重要と捉える12項目について指標・目標(KPI)を定めました。
目標達成に向けた取り組みを進めており、進捗を管理することでPDCAサイクルを繰り返し、長期ビジョンの実現に努めています。
                
マテリアリティ・マトリックス
 
                 | マテリアリティ名称 | 評価の基準(KPI) | 中長期目標 | 該当する SDGs | |
|---|---|---|---|---|
| 2027年度 | 2030年度 | |||
| 持続可能な地球環境への貢献 | 2030年CO2排出量削減目標の達成(単体) | 29,792t | 24,139t (2019年度比46.2%減) |           | 
| 2050年カーボンニュートラル(グループ) | - | - | ||
| 総廃棄物量の総生産量比(単体) | 3.2%以下 | 3.0%以下 | ||
| 健康経営・労働安全衛生の推進 | 休業労災発生件数(国内) | 0件 | 0件 |   | 
| 健康経営優良法人の認定 | 認定取得 | 認定維持 | ||
| チャレンジメーカーに相応しい人材の育成 | 一人当たりの育成費用(単体) | 160千円 | 200千円 |   | 
| 従業員意識調査における対象設問のポジティブ回答率(単体) | 70% | 75% | ||
| 品質向上と製品安全の確保 | 市場回収を伴う重大品質事故(単体) | 0件 | 0件 |       | 
| 化学物質の使用に関する法令遵守・重大法令違反(単体) | 0件 | 0件 | ||
| 新規事業・新製品の創出 | 特許出願件数(単体) | (累計)75件 (2025~2027年度) | (累計)210件 (2022~2030年度) |   | 
| 新規製品の売上高比率(単体および海外製造子会社) | 23% | 25% | ||
| 生産技術・生産効率の向上 | 生産キャパシティ(単体) | (2021年度比)+11% | (2021年度比)+15% |     | 
| DXによる事業変革 | MI人材※1の育成(単体) | 15人 | 20人 |   | 
| DX教育受講率(単体) | 100% | 100% | ||
| 従業員エンゲージメントの向上 | エンゲージメントスコア(ポジティブ回答率)(単体) | 60% | 70% |       | 
| ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DE&I)の推進 | 管理職に占めるグローバル人材※2の割合(グループ) | 24% | 26% |         | 
| 管理職に占める女性の割合(グループ) | 20% | 22% | ||
| 人権の尊重 | 人権尊重の浸透度(単体) | (2025年度比)向上 | (2027年度比)向上 |         | 
| 仕入先への人権デュー・ディリジェンスの実施と改善対応率100%(単体) | 100% | 100% | ||
| ステークホルダーとの対話 | 投資家、既存株主との面談実施(単体) | 190件 | 220件 |     | 
| 顧客満足度調査の結果に対するアセスメント対応率※3(単体) | 100% | 100% | ||
| 製品の安定供給 | 中核製品の供給リスクの把握と方針の決定/対応(単体) | 中核製品の供給リスクの把握と方針の決定/対応 | 中核製品に関するリスクコントロールの強化 |   | 
※1MIを指導できるレベルの人材
※2出身国以外での1年以上の勤務経験を有する人材
※3対応が必要と判断した顧客のうち、改善対応を完了した顧客の割合
| マテリアリティ名称 | 評価の基準(KPI) | 実績 | 目標 | 該当する SDGs | 
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 2024年度 | |||
| 持続可能な地球環境への貢献 | 2030年CO2排出量削減目標の達成(単体) | 38,017t (2019年度比15.3%減) | 35,446t |           | 
| 2050年カーボンニュートラル(グループ) | - | - | ||
| 総廃棄物量の総生産量比(単体) | 3.3% | 3.3%以下 | ||
| 健康経営・労働安全衛生の推進 | 休業労災発生件数(国内) | 1件 | 0件 |   | 
| 特定健診実施率(国内) | 89.8% | 90% | ||
| 特定保健指導実施率(国内) | 66.7% | 55% | ||
| チャレンジメーカーに相応しい人材の育成 | 一人当たりの育成費用(単体) | 133千円 | 117千円 |   | 
| 品質向上と製品安全の確保 | 市場回収を伴う重大品質事故(単体) | 1件 | 0件 |       | 
| 化学物質の使用に関する法令遵守・重大法令違反(単体) | 0件 | 0件 | ||
| 新規事業・新製品の創出 | 特許出願件数(単体) | (累計)52件 (2022~2024年度) | (累計)45件 (2022~2024年度) |   | 
| 外部機関との協業件数(単体) | (累計)13件 (2022~2024年度) | (累計)10件 (2022~2024年度) | ||
| 生産技術・生産効率の向上 | 生産キャパシティ(単体) | (2021年度比)+5% | (2021年度比)+10% |     | 
| DXによる事業変革 | MI人材の育成(単体) | 9人 | 9人 |   | 
| 全従業員へのDX教育の実施(単体)※1 | 受講率98% | 受講率100% | ||
| 人権の尊重 | 全従業員への人権・コンプライアンス研修の実施(国内)※1 | 受講率100% | 受講率100% |         | 
| 仕入先への「ESGに関するアンケート」の実施(単体) | 1回 | 1回 | ||
| ステークホルダーとの対話 | 投資家、既存株主との面談実施(単体)※2 | 169社 | 140社以上 |     | 
| 顧客、取引先への顧客満足度調査の実施(単体) | 1回 | 1回 | 
※1オンデマンド受講者を含む
※2述べ社数