サステナビリティ
ESGデータ
カバー率
範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|---|
単体 ※1 | % | 46.2 | 48.5 | 48.6 |
連結(国内)※2 | % | 49.6 | 52.4 | 51.8 |
連結 ※3 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
※1連結売上高に占める当社単体売上高の割合
対象範囲に「単体」 と記載されている場合、データのカバー率は上記となります。
※2連結売上高に占める単体と国内連結子会社の売上高の割合
対象範囲に「連結(国内)」 と記載されている場合、データのカバー率は上記となります。
※3対象範囲に「連結」 と記載されている場合、データのカバー率は100%となります。
環境(Environment)
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
CO2排出量(Scope1+2) | 単体 | t-CO2 | 41,139 | 40,859 | 38,017 | 29,792 | 24,139 (2019年度比46.2%減) |
連結 | t-CO2 | 86,220 | 86,520 | 80,441 | - | - | |
単純廃棄物量 | 単体 | t | 162.0 | 181.5 | 177.0 | - | - |
単純廃棄物量の総生産量比 | 単体 | % | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.1%以下 | 0.1%以下 |
総廃棄物量 | 単体 | t | 3,657 | 3,957 | 4,082 | - | - |
総廃棄物量の総生産量比 | 単体 | % | 2.97 | 3.09 | 3.33 | 3.2%以下 | 3.0%以下 |
リサイクル率 | 単体 | % | 95.57 | 95.40 | 95.70 | - | - |
窒素酸化物(Nox)排出量 | 単体 | t | 3t未満 | 3t未満 | 3t未満 | - | - |
硫黄酸化物(Sox)排出量 | 単体 | t | 3t未満 | 3t未満 | 3t未満 | - | - |
有害廃棄物排出量 | 単体 | t | 20.0 | 22.4 | 19.0 | - | - |
総取水量 | 単体 | 千m3 | 313 | 294 | 270 | - | - |
上水 | 単体 | 千m3 | 137 | 141 | 137 | - | - |
工業用水 | 単体 | 千m3 | 25 | 27 | 30 | - | - |
地下水 | 単体 | 千m3 | 150 | 125 | 103 | - | - |
河川・海 | 単体 | 千m3 | - | - | - | - | - |
総排水量 | 単体 | 千m3 | 302 | 284 | 243 | - | - |
水関連規制の違反件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境関連の罰金額 | 単体 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学物質の使用に関する重大法令違反件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会(Social)
人材
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
従業員数 | 連結 | 人 | 1,895 男性:1,610 女性:285 |
1,904 男性:1,616 女性:288 |
1,886 男性:1,607 女性:279 |
- | - |
単体 | 人 | 780 男性:689 女性:91 |
785 男性:689 女性:96 |
780 男性:686 女性:94 |
- | - | |
臨時雇用者数(嘱託・再雇用除く) | 単体 | 人 | 17 | 12 | 10 | - | - |
派遣社員数 | 単体 | 人 | 68 | 67 | 61 | - | - |
離職率(自己都合) | 単体 | % | 2.9 | 2.8 | 3.0 | - | - |
ダイバーシティ推進
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | |||||||
女性管理職登用比率 | 単体 | % | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 7.0 | - | |
外国人管理職登用比率 | 単体 | % | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | - | |
キャリア採用者管理職登用比率 | 単体 | % | 31.3 | 29.8 | 33.6 | 40.0 | - | |
障がい者雇用率 | 単体 | % | 2.84 | 2.61 | 2.61 | 法定雇用率以上 | - | |
男女の賃金差異 ※1 | 全労働者 | 単体 | % | 75.0 | 74.6 | 73.8 | - | - |
うち、正規雇用者 | 単体 | % | 76.9 | 76.4 | 75.5 | - | - | |
うち、パート・有期労働者 | 単体 | % | 50.1 | 51.1 | 46.0 | - | - |
※1男性の賃金を100%とした場合
ワークライフマネジメント
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
育児休業取得率(男性) | 単体 | % | 43.8 | 52.6 | 53.3 | - | - |
介護休業取得率者数 | 単体 | 人 | 0 | 0 | 0 | - | - |
労働安全衛生
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
休業労災発生件数 | 連結(国内) | 件 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
健康
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
特定検診実施率 | 連結(国内) | % | 88.9 | 90.3 | 89.8 | - | - |
特定保健指導実施率 | 連結(国内) | % | 52.5 | 61.4 | 66.7 | - | - |
人材育成
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
従業員一人当たりの育成費用 | 単体 | 千円 | 45 | 92 | 133 | 160 | 200 |
研修総時間 ※1 | 単体 | 時間 | 2,405 | 2,605 | 3,220 | - | - |
従業員一人当たりの平均研修時間(日数)※1 | 単体 | 時間(日) | 3(0.4) | 3(0.4) | 4(0.5) | - | - |
※1本研修時間は人事部主催で実施した研修・階層別教育等を集計しているため、人事部以外が実施した教育時間は含まれていません。また、eラーニングによる教育時間も含まれていません。
ガバナンス(Governance)
取締役会の構成
指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
取締役 | 社内 | 男性 | 人 | 5 | 5 | 4 |
女性 | 人 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 人 | 5 | 5 | 4 | ||
社外(独立) | 男性 | 人 | 3 | 3 | 2 | |
女性 | 人 | 1 | 1 | 1 | ||
合計 | 人 | 4 | 4 | 3 | ||
総計 | 人 | 9 | 9 | 7 | ||
独立社外取締役比率 | % | 44.4 | 44.4 | 42.9 | ||
女性取締役比率 | % | 11.1 | 11.1 | 14.3 |
会議開催回数・出席率
指標 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回 | 16 | 16 | 17 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 | |
監査等委員会 | 開催回数 | 回 | 16 | 18 | 15 |
平均出席率 | % | 100 | 100 | 100 |
研究開発・設備投資
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
研究開発費 | 連結 | 億円 | 16 | 18 | 19 | - | - |
特許出願件数 | 単体 | 件 | 9 | 19 | 24 | (累計)75 (2025~2027年度) |
(累計)210 (2022~2030年度) |
外部機関との協業件数 | 単体 | 件 | 4 | 9 | 13 | - | - |
設備投資額 | 連結 | 億円 | 39 | 41 | 49 | - | - |
リスクマネジメント・コンプライアンス
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
重大なコンプライアンス違反件数 | 連結 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内部通報件数(対応件数) | 連結 | 件 | 2(2) | 4(4) | 6(6) | - | - |
人権・コンプライアンス研修の受講率 ※1 | 連結(国内) | % | 58 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ITセキュリティ講習受講率 | 単体 | % | 91 | 97 | 98 | 100 | 100 |
※12022年度はオンデマンド受講者を除いた数値、2023年度・2024年度はオンデマンド受講者を含んだ数値です。
サプライチェーンマネジメント
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
仕入先への「ESGに関するアンケート」の実施回数 | 単体 | 回 | 1 | 1 | 1 | - | - |
製品安全
指標 | 範囲 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 中長期目標 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2027年度 | 2030年度 | ||||||
市場回収を伴う重大品質事故発生件数 | 単体 | 件 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |