業績の推移・連結

第79期

H19.4.1 - H20.3.31

第80期

H20.4.1 - H21.3.31

第81期

H21.4.1 - H22.3.31

第82期

H22.4.1 - H23.3.31

売上高 百万円 77,403 74,011 61,025 73,356
営業利益 百万円 1,417 △80 2,492 3,462
経常利益 百万円 1,544 △122 2,594 3,512
当期純利益 百万円 △1,883 △3,714 1,353 2,063
1株当たり当期純利益 △29.84 △59.21 21.73 33.30
総資産 百万円 70,284 53,530 56,723 59,192
純資産 百万円 39,497 31,780 33,538 34,404
1株当たり純資産 555.11 459.66 487.85 506.24

※"△"は損失を表示しております。

売上高/利益
総資産/純資産
業績の推移・個別

第79期

H19.4.1 - H20.3.31

第80期

H20.4.1 - H21.3.31

第81期

H21.4.1 - H22.3.31

第82期

H22.4.1 - H23.3.31

売上高 百万円 48,842 44,673 40,392 46,819
営業利益 百万円 △391 △1,191 1,053 1,517
経常利益 百万円 540 △758 1,516 1,905
当期純利益 百万円 △1,713 △4,057 1,089 1,650
1株当たり当期純利益 △27.15 △64.68 17.51 26.63
総資産 百万円 53,771 42,240 46,273 47,916
純資産 百万円 33,972 28,792 30,181 30,899
1株当たり純資産 540.94 462.38 484.86 502.79

※"△"は損失を表示しております。